英超
英格兰足球超级联赛 Premier League地区 欧洲
国家 英格兰
类型 联赛
总榜
主场
客场
2025-2026
英超积分排行
联赛 2026/5/25 1:12更新
排名 球队
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
欧冠正赛
38 85 26/7/5 71 27 44 1.9 0.7 1.2 68.4%
38 78 23/9/6 77 35 42 2.0 0.9 1.1 60.5%
38 71 20/11/7 69 50 19 1.8 1.3 0.5 52.6%
38 65 19/8/11 56 49 7 1.5 1.3 0.2 50.0%
38 60 17/9/12 63 53 10 1.7 1.4 0.3 44.7%
欧联正赛
38 57 13/18/7 58 54 4 1.5 1.4 0.1 34.2%
38 54 14/12/12 42 48 -6 1.1 1.3 -0.2 36.8%
欧协联资格赛
38 53 14/11/13 52 46 6 1.4 1.2 0.2 36.8%
38 53 14/11/13 55 52 3 1.4 1.4 0.1 36.8%
38 52 14/10/14 58 52 6 1.5 1.4 0.2 36.8%
38 52 15/7/16 47 51 -4 1.2 1.3 -0.1 39.5%
38 49 14/7/17 53 55 -2 1.4 1.4 -0.1 36.8%
38 49 13/10/15 47 50 -3 1.2 1.3 -0.1 34.2%
38 47 11/14/13 49 56 -7 1.3 1.5 -0.2 28.9%
38 45 11/12/15 41 51 -10 1.1 1.3 -0.3 28.9%
38 44 11/11/16 48 51 -3 1.3 1.3 -0.1 28.9%
38 41 10/11/17 48 57 -9 1.3 1.5 -0.2 26.3%
降级
38 39 10/9/19 46 65 -19 1.2 1.7 -0.5 26.3%
38 22 4/10/24 38 75 -37 1.0 2.0 -1.0 10.5%
38 20 3/11/24 27 68 -41 0.7 1.8 -1.1 7.9%
联赛 2026/5/25 1:12更新
排名 球队
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
19 47 15/2/2 41 11 30 2.2 0.6 1.6 78.9%
19 45 14/3/2 45 14 31 2.4 0.7 1.6 73.7%
19 42 13/3/3 39 24 15 2.1 1.3 0.8 68.4%
19 38 12/2/5 32 22 10 1.7 1.2 0.5 63.2%
19 36 10/6/3 34 20 14 1.8 1.1 0.7 52.6%
19 35 11/2/6 30 20 10 1.6 1.1 0.5 57.9%
19 33 9/6/4 25 20 5 1.3 1.1 0.3 47.4%
19 33 9/6/4 30 20 10 1.6 1.1 0.5 47.4%
19 32 8/8/3 33 21 12 1.7 1.1 0.6 42.1%
19 32 10/2/7 36 30 6 1.9 1.6 0.3 52.6%
19 32 9/5/5 29 21 8 1.5 1.1 0.4 47.4%
19 31 7/10/2 29 20 9 1.5 1.1 0.5 36.8%
19 26 7/5/7 26 25 1 1.4 1.3 0.1 36.8%
19 23 6/5/8 26 27 -1 1.4 1.4 -0.1 31.6%
19 22 6/4/9 27 30 -3 1.4 1.6 -0.2 31.6%
19 21 4/9/6 19 23 -4 1.0 1.2 -0.2 21.1%
19 20 4/8/7 20 23 -3 1.1 1.2 -0.2 21.1%
19 15 3/6/10 22 31 -9 1.2 1.6 -0.5 15.8%
19 14 3/5/11 19 34 -15 1.0 1.8 -0.8 15.8%
19 13 2/7/10 18 29 -11 0.9 1.5 -0.6 10.5%
联赛 2026/5/25 1:12更新
排名 球队
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
19 38 11/5/3 30 16 14 1.6 0.8 0.7 57.9%
19 33 9/6/4 32 21 11 1.7 1.1 0.6 47.4%
19 29 7/8/4 30 26 4 1.6 1.4 0.2 36.8%
19 27 7/6/6 24 27 -3 1.3 1.4 -0.2 36.8%
19 26 6/8/5 29 34 -5 1.5 1.8 -0.3 31.6%
19 26 7/5/7 32 27 5 1.7 1.4 0.3 36.8%
19 26 7/5/7 21 23 -2 1.1 1.2 -0.1 36.8%
19 26 7/5/7 26 26 - 1.4 1.4 - 36.8%
19 24 7/3/9 29 33 -4 1.5 1.7 -0.2 36.8%
19 24 7/3/9 22 28 -6 1.2 1.5 -0.3 36.8%
19 24 7/3/9 28 28 - 1.5 1.5 - 36.8%
19 21 5/6/8 17 28 -11 0.9 1.5 -0.6 26.3%
19 21 6/3/10 22 31 -9 1.2 1.6 -0.5 31.6%
19 20 5/5/9 22 26 -4 1.2 1.4 -0.2 26.3%
19 17 4/5/10 17 31 -14 0.9 1.6 -0.7 21.1%
19 17 4/5/10 17 25 -8 0.9 1.3 -0.4 21.1%
19 17 4/5/10 19 35 -16 1.0 1.8 -0.8 21.1%
19 15 2/9/8 20 35 -15 1.1 1.8 -0.8 10.5%
19 9 2/3/14 20 46 -26 1.1 2.4 -1.4 10.5%
19 6 0/6/13 8 34 -26 0.4 1.8 -1.4 0.0%
规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束后按以下规则排名
a)积分
b)净胜球
c)总进球
如果根据以上规则无法决定冠军、降级队或欧战资格球队,按以下规则依次比较
a)相互对战积分
b)相互对战客场进球数
c)中立场进行附加赛
欧战or降级名额
(一)联赛前五直接参加下赛季欧冠联赛(因英超联赛成为欧足联积分系数最高的两个协会之一,获得一个额外名额)
(二)联赛第六名参加下赛季欧联杯正赛
(三)足总杯冠军参加下赛季欧联杯正赛,若其已获得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(四)联赛杯冠军可参加欧协联附加赛,若其已获得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(五)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第五名参加欧联杯
(六)排名最后三位的球队降入英冠联赛